Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
Dövlət vergi orqanlarına işə qəbul olunmaq istəyən
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün elan etdiyi müsabiqə barədə məlumat

"Sənədlərinin toplanması, yoxlanılması və müsabiqənin keçirilməsi qaydaları"

 İlk dəfə olaraq Vergilər Nazirliyinin internet saytı vasitəsilə «online» rejimdə uşaqlar arasında vergilərə aid ümumrespublika bilik müsabiqəsinin nəticələri

 "Әn yaxşı vergi şüarı" müsabiqəsinin nəticələri

 Ali məktəb tələbələri arasında 04.11.2006-cı il tarixdə vergilər mövzusunda keçirilmiş olimpiadanın nəticələri

 "NKA çeki alın, avtomobil qazanın" lotereya oyununun tirajlarının nəticələri: 1-ci, 2-ci, 3-cü 4-cü, 5-ci, 6-cı, 7-ci, 8-ci, 9-cu, 10-cu, 11-ci, 12-ci , 13-cü, 14-cü, 15-ci, 16-cı, 17-ci, 18-ci, 19-cu, 20-ci, 21-ci, 22-ci

 

İşə qəbulla əlaqədar müsabiqənin müsahibə mərhələsinin qiymət cədvəli (protokola əlavə 1)

Sıra N-si Namizədlərin soyadı, adı, atasının adı
Test imt. nəticəsi
Müsabiqənin nəticəsi Ümumi bal
1 SALMANOVA ƏSRUF ƏZİZ  98 5,000 103,000
2 AĞAZADƏ MİRNƏRMİN ƏZİZAĞA  97 4,889 101,889
3 ƏLİYEV FƏRİD RUSLAN  93 4,667 97,667
4 ŞİRİNOV ELMİR ELBRUS 92 5,000 97,000
5 HACIYEVA GÜNAY NÜRƏDDİN  91 4,889 95,889
6 SEVDİMALIYEV VÜSAL ƏLİ  91 4,444 95,444
7 MƏMMƏDOVA SƏBİNƏ AKİF  90 4,556 94,556
8 CƏFƏRZADƏ ORXAN MİRZƏ  90 4,556 94,556
9 ABDULLAYEVA FƏRQANƏ FƏRHAD  89 4,889 93,889
10 BABAYEV ARZU TARİYEL  89 4,444 93,444
11 TAĞIYEV CEYHUN ŞAKİR  89 4,444 93,444
12 CƏFƏROV HƏMDULLA ELXAN  89 4,333 93,333
13 KƏRİMOV ZƏFƏR ƏHMƏDAĞA  88 4,111 92,111
14 QAFARLI AYGÜN OQTAY  87 4,444 91,444
15 ABDULLAYEVA MƏNSURƏ ŞÖVKƏT  87 3,889 90,889
16 ABBASOV SƏNAN ASƏF  87 3,778 90,778
17 QASIMOV EMİN SƏFƏR  86 4,556 90,556
18 MƏMMƏDOV ELTƏKİN HƏSƏN  86 4,444 90,444
19 ÖMƏROV ANAR VİDADİ  86 4,111 90,111
20 CABBAROV NAMİQ SOLTAN  86 3,111 89,111
21 PAŞAYEV ELSEVƏR RÜSTƏM  84 4,556 88,556
22 PAŞAYEV ELMAN TELMAN  84 4,556 88,556
23 ƏLİYEV ELNUR RƏFAİL  84 4,111 88,111
24 FEYZULLAYEV XƏYAL BALAQARDAŞ  84 3,889 87,889
25 ŞİRƏLİYEV NAMİQ AĞAXAN  84 3,889 87,889
26 İBADOV AFİQ CAVANŞİR  83 4,667 87,667
27 HACIYEV SƏBUHİ CAHANGİR  83 4,444 87,444
28 QASIMOVA SEVDA BABAXAN  83 4,444 87,444
29 CAVANŞİROV ZAUR TELMAN  83 4,111 87,111
30 MƏNSUMOVA SEVİNC EYA  83 4,111 87,111
31 CƏFƏRZADƏ ORXAN VAQİF  83 3,889 86,889
32 ƏLİYEV RÖVŞƏN ƏLİSLAM  83 3,778 86,778
33 MƏMMƏDOV PƏNAH MURAD  82 4,778 86,778
34 ABDULLAYEVA MƏHSƏTİ ƏNVƏR  82 4,667 86,667
35 HƏMİDOV TEYMUR AKİF  82 4,333 86,333
36 MƏMMƏDOV ANAR TELMAN  82 4,222 86,222
37 CƏBRAYIL FƏRİD ZƏBİYULLA  82 4,000 86,000
38 HƏSƏNOV FUAD ELDAR  82 4,000 86,000
39 ƏLƏKBƏROV SƏBUHİ ƏHMƏDAĞA  82 3,778 85,778
40 ƏSGƏROVA TƏHMİNƏ ALLAHVERDİ  81 4,667 85,667
41 ABBASOV VÜSAL MƏHƏMMƏD
 (müsahibədən keçməyib)
83 2,556 85,556
42 AĞAYEV EMİN ARİF  81 4,333 85,333
43 NOVRUZOV NƏSİR ARİF  81 4,111 85,111
44 ƏHMƏDOV YUNUS RÜFƏT  81 3,778 84,778
45 VƏLİYEV XALİD VƏZİR  80 4,000 84,000
46 HÜSEYNLİ PƏRVİZ VAQİF  79 4,444 83,444
47 MAHMUDOV TALEH İSMAYIL  79 4,111 83,111
48 MƏMMƏDOV BƏHMAN RƏHMAN  79 4,111 83,111
49 YUNUSLU AYAZ ZİYAFƏT  79 4,111 83,111
50 ƏHƏDLİ NİZAMİ NURƏDDİN  79 3,667 82,667
51 BALAYEV VÜQAR HEYDƏR  78 4,333 82,333
52 ZƏKƏRYƏYEV RUSLAN QAFLAN  78 4,222 82,222
53 DAVUDOV ZAUR MİRABDULLA  78 4,111 82,111
54 KƏRİMOV FƏRRUX QALİB  77 4,778 81,778
55 HACIYEV ELŞAD CAVANŞİR  78 3,444 81,444
56 VƏLİYEV TURAL ŞAMİL  77 4,111 81,111
57 ZEYNALOV PƏRVİZ İLQAR  77 4,111 81,111
58 NƏBİYEV NƏSİB XƏQANİ  77 3,889 80,889
59 QULİYEV ELNUR RƏFAİL  76 4,556 80,556
60 RƏHİMBƏYZADƏ HÜSEYN RÜFƏT  76 4,444 80,444
61 MUSTAFAYEV ELVİN FAMİL 76 4,333 80,333
62 BABAYEV AZƏR NAZİM  76 4,222 80,222
63 ƏHMƏDOV FUAD HƏMZƏ  76 4,222 80,222
64 ADİLOV SAMİR RAMİZ  76 4,000 80,000
65 OSMANOV ÇİNGİZ ƏLİKİŞİ  76 4,000 80,000
66 HEYDƏROV FAİQ OQTAY  76 3,889 79,889
67 İSMAYILOV VÜSAL AZƏR  76 3,889 79,889
68 MƏMMƏDOV RAMİN DAVUD  76 3,889 79,889
69 YUSİFOV ELMAN BABA  76 3,889 79,889
70 İMANOV MÜŞFİQ ABBAS  76 3,778 79,778
71 MƏMMƏDOV CEYHUN RAİZ  76 3,778 79,778
72 CAVADOV SƏFƏRƏLİ XANƏLİ  75 4,222 79,222
73 NAĞIYEV SƏBUHİ NADİR  75 4,222 79,222
74 QASIMOVA GÜLBAHAR ZİYADXAN  75 4,111 79,111
75 ZEYNALOV KƏNAN FAMİL  75 4,000 79,000
76 RÜSTƏMOV ŞAHİN YASİN  75 3,889 78,889
77 BƏDƏLOVA NƏRGİZ RAMİZ  74 4,222 78,222
78 MƏDƏTOV ELDAR VÜQAR  74 4,111 78,111
79 TALIBOV FUAD BAKIXAN  74 4,111 78,111
80 YUSUBOV NAZİM ZAKİR  74 4,111 78,111
81 NƏRİMANOV FAİL YAQUB  74 4,000 78,000
82 ORUCOV ƏSGƏR TOFİQ  74 4,000 78,000
83 MƏMMƏDOV RAMİN VƏLİ  74 3,889 77,889
84 KƏRİMOV SAMİR NAMİQ  74 3,222 77,222
85 CABBAROV ELMİN MAHİR  73 4,111 77,111
86 ƏLİYEV ELNUR XOSROV  73 4,000 77,000
87 İMANOV SAMİR QƏZƏNFƏR  73 3,778 76,778
88 ABDULLAYEV NİCAT MİRTAHİR  73 3,556 76,556
89 MƏMMƏDOV CEYHUN FƏXRƏDDİN  73 3,444 76,444
90 HACIYEV RÜFƏT NAZİM  73 3,111 76,111
91 İSMAYILZADƏ AĞASI AVTANDİL  72 4,000 76,000
92 HƏSƏNOVA AYSEL NURƏDDİN  72 3,667 75,667
93 MÜTƏLLİMOV SAMİR ƏDALƏT  72 4,111 76,111
94 MƏMMƏDOVA NƏRMİN NƏRİMAN  71 4,333 75,333
95 BABAYEV RÖVŞƏN FUAD  71 3,889 74,889
96 SÜLEYMANOV EMİL NAMİQ  71 3,889 74,889
97 ƏLİYEV CEYHUN QƏYYUM  71 3,444 74,444
98 NƏBİYEV ÇİNGİZ TAPDIQ  71 3,444 74,444
99 SEYİDOV ELGİZ ÇİNGİZ  71 3,778 74,778
100 QARAYEV RƏŞAD AKİF  70 4,111 74,111
101 RƏHİMOV CAVİDAN AĞARƏHİM  70 4,111 74,111
102 DOSTUYEV MUSA RAUF  70 4,000 74,000
103 SƏRXANLI ƏLİBƏY SƏYAVUŞ  70 3,889 73,889
104 HACIYEV TOGRUL ISMAYIL OGLU 70 3,778 73,778
105 ASLANOV XƏYYAM ƏLİ  70 3,667 73,667
106 MƏMMƏDOV VÜSAL RAMİZ  70 3,667 73,667
107 QƏRİBLİ EMİN ADİL  i.e.n 4,778  


© AR Vergilәr Nazirliyi, 2001-2008 Haqqında Qanun Bәyannamә Statistika Sual-Cavab Əlaqә: info@taxes.gov.az