Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
Dövlət vergi orqanlarına işə qəbul olunmaq istəyən
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün elan etdiyi müsabiqə barədə məlumat

 İlk dəfə olaraq Vergilər Nazirliyinin internet saytı vasitəsilə «online» rejimdə uşaqlar arasında vergilərə aid ümumrespublika bilik müsabiqəsinin nəticələri

 "Әn yaxşı vergi şüarı" müsabiqəsinin nəticələri

 Ali məktəb tələbələri arasında 04.11.2006-cı il tarixdə vergilər mövzusunda keçirilmiş olimpiadanın nəticələri

 "NKA çeki alın, avtomobil qazanın" lotereya oyununun tirajlarının nəticələri: 1-ci, 2-ci, 3-cü 4-cü, 5-ci, 6-cı, 7-ci, 8-ci, 9-cu, 10-cu, 11-ci, 12-ci , 13-cü, 14-cü, 15-ci, 16-cı, 17-ci, 18-ci, 19-cu, 20-ci, 21-ci

  İşə qəbulla əlaqədar müsabiqənin nəticələri (30.03.2007-ci il tarixli protokola əlavə)

 

Dövlət vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar müsabiqənin müsahibə mərhələsinin və
yekun balların
CƏDVƏLİ

Sıra N-si
Namizədlərin soyadı, adı, atasının adı
Test imt. nəticəsi
Cəmi
Ümumi bal
1 Abbasov Ceyhun Abbas 92 5,000 97,000
2 İbrahimova Günay Şəmsəddin 88 4,778 92,778
3 Mustafayeva Taleha Niymət 88 4,667 92,667
4 Həsənzadə Nəzakət Muğan 85 4,444 89,444
5 Hüseynov Rəsul Rasim 85 4,333 89,333
6 Vəliyev Emin İnşallah  84 3,889 87,889
7 Salehova Rəşanə Ağasab 83 4,444 87,444
8 Süleymanova Gülarə Seyfəddin  82 4,333 86,333
9 Muradov Sənan Elbrus 82 4,111 86,111
10 Məmmədov İlham Zahir 82 3,889 85,889
11 Məmmədov Həsən Bəbir 82 3,667 85,667
12 Əfəndiyev Mehrac Fuzuli 80 4,444 84,444
13 Əhmədov Ramil Bahəddin  80 4,333 84,333
14 Şükürov Dəyanət Hüseynalı 81 3,222 84,222
15 Əliyev Elbrus İqrar 80 4,222 84,222
16 Zeynalov Əli Muxtar  80 4,222 84,222
17 Əliyev Ehtiram Saxladar 80 4,111 84,111
18 Əliyev Rafiq Tofiq 79 4,333 83,333
19 Əliyev Mehman Əlislam 79 3,556 82,556
20 Əliyev Mahir Camal 78 4,333 82,333
21 Nooyev Şamil Nurəddin 78 4,222 82,222
22 Nəcəfov Ramil Beytulla 77 3,889 80,889
23 Sadıqov Aydın Müstafa 76 4,222 80,222
24 Cəbrayılov Bəhruz Məhəmməd 76 3,667 79,667
25 Mirzəyev Elvir Rafiq 76 3,444 79,444
26 Əhmədov Ərəstun Kazım 75 4,222 79,222
27 Köçəriyev Zaur Əli 76 3,111 79,111
28 Nəcəfov Qiyas Ələmdar 75 3,889 78,889
29 Hümbətov Səbuhi Qiyas 74 4,333 78,333
30 Mustafayev Elşad Rafael 74 4,333 78,333
31 Curiyev Natiq Qələmşah 74 4,111 78,111
32 Qaybalıyev Elçin Musa 75 3,000 78,000
33 Əliyev Əşrəf Arif 73 4,667 77,667
34 Əliyev Zamin Şamil 73 4,111 77,111
35 Əhmədova Sara Səadətdin 73 4,000 77,000
36 Əkbərov Elnur Asif 73 3,778 76,778
37 Hüseynov Ramin Həzər 72 4,556 76,556
38 Əliyeva Kəmalə Ramazan 72 4,111 76,111
39 Novruzov Rəşad Rafael 73 3,000 76,000
40 Ağayev Ruslan Ağalar 72 3,889 75,889
41 Əliyev Sahil Zahid 72 3,667 75,667
42 Qarayeva Ülviyyə Akif  71 4,556 75,556
43 Əhmədov Anar Əzizməhəmməd 71 4,222 75,222
44 Zülfüqarov Rasim Həsəli 70 4,444 74,444
45 İbrahimxəlilov Fərahim Möhlüd 70 4,000 74,000
46 Qarayev Azər İslam Elmlər namizədi 3,778  


Dövlət vergi orqanlarına işə qəbul olunmaq üçün namizədlərin müsabiqəsinin keçirilməsi haqqında Əsasnamə

Vergi orqanlarına işə qəbul olunmaq üçün müraciət etmiş şəxslərin sənədlərinin toplanması və yoxlanması QAYDALARI

Dövlət vergi orqanlarına işə qəbulolunmaq üçün namizədlərlə müsabiqənin keçirilməsi QAYDALARI

Dövlət vergi orqanlarında işə qəbulla əlaqədar müsabiqənin keçirilməsi və Vergilər Nazirinin F-199 saylı 06.07.2005-ci il tarixli əmrinə qismən dəyişikliklər edilməsi haqqında (N 0717040100053300, 25.01.2007 )

© AR Vergilәr Nazirliyi, 2001-2008 Haqqında Qanun Bәyannamә Statistika Sual-Cavab Əlaqә: info@taxes.gov.az